Bridge Club

$0.00

Description

Description

SIZE XS SM MD LG XL
Reach 376 397 419 434.5 444
Stack 553 567 576 590 609
Head Tube Angle 70.0° 71.0° 71.0° 71.0° 71.0°
Head Tube Length 110 120 130 145 165
Seat Tube Length 335.6 406.4 457.2 508 558.8
BB Drop 60 60 60 60 60
Wheelbase 1032 1047.5 1073 1093 1109
Chainstay Length 435 435 435 435 435
Top Tube Length, Actual 534 547.5 570 591.5 610.3
Top Tube Length, Effective 545 570 595 615 630
Seat Tube Angle 73.0° 73.0° 73.0° 73.0° 73.0°
Standover Height 709 750.5 780 812 845.5
Stem Length 80 80 90 90 90
Stem Angle
Crank Length 170 170 175 175 175
Fork Length 420 420 420 420 420
Fork Rake 43 43 43 43 43